[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 0 | 5 | 0 | 98.7% | 3.872 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ItemsAndOrdersClientConfigTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.013 s | |
| CostingClientConfigTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeasurementUtilsTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| ObjectUtilTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| MathUtilsTest | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ItemUtilsTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DocumentTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.020 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgentPropertiesTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvoiceCostingSummaryTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| ExchangeRateCacheTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActualShipmentTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| ActualConsignmentTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| ActualOrderTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.009 s | |
| CommercialInvoiceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| ActualLineItemTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| ServiceProviderInvoiceTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| PlannedSettlementHelperTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CompanyTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.028 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RequestForQuoteTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| RFQAllocationCalculationTest | 9 | 0 | 5 | 0 | 44.4% | 0.070 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EventsTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.016 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CostLineTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| CostApplicationBasisUnitTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PurposeCodeTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CreditorBillingTransactionsTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.022 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgentAgentTypesTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| AgentTypesTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.010 s | |
| AgentTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| OrganisationalUnitAgentTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.335 s | |
| AgentValueOverridesTest | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.005 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IconTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConfirmationTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| FECTest | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.137 s | |
| BankDetailsTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 s | |
| InternalReferenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| BankReferenceTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DemurrageTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LetterOfCreditTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.039 s | |
| SWIFTValidationUtilTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IntegratedSupplierTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| OrganisationalUnitSupplierTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 s | |
| SupplierValueOverridesTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 s | |
| SupplierTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ContainerTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| ContainerTypeTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| PackingListItemTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OrderTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.007 s | |
| PurchaseOrderTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.704 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShipmentTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| SeaShipmentTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ItemProductUtilTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.061 s | |
| PackageTypeTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| UnitOfMeasureTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CostLineSummaryCostingComparatorTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| CostLineCostingComparatorTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.074 s | |
| CostingTreeNodeUtilsTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 s | |
| CostingUtilsTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.049 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlannedSettlementTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.010 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IncotermTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.028 s | |
| PercentageTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.130 s | |
| DataPeriodTypeTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.211 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RouteTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FinalDestinationTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| PlaceOfLoadingTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LineItemTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OrganisationalUnitTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 s | |
| OrgUnitTraversalTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PasswordEncodeTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PersistenceBaseTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.150 s | |
| StaticDataEntityBaseTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.294 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HfcOrderTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.026 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABSSlidingScaleUnitValueComparatorTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| SABSSlidingScaleIncrementComparatorTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| SABSSlidingScaleSearchTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| SABSTariffTest | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| SABSSlidingScaleTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.026 s | |
| SABSSlidingScaleIncrementTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| SABSTariffSearchTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| SABSSlidingScaleDescriptionTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| SABSSlidingScaleUnitValueTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DutyScheduleTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.008 s | |
| Schedule2Part1Test | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| Schedule1Part1ATest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| Schedule1Part2BTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s | |
| TariffHeadingTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.313 s | |
| Schedule2Part2Test | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s | |
| Schedule1Part2ATest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.001 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RateTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 s |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| testIsPasswordValid | 0 s | |
| testEncodePassword | 0 s | |
| testEncode | 0 s |
| testGetActiveList | 0.011 s | |
| testGetActiveSet | 0 s |
| testEquals | 0.282 s |
| testEqual | 0 s | |
| testLess | 0 s | |
| testGreaterThan | 0 s |
| sortUsages | 0 s | |
| testEquals | 0 s |
| compareByCostLinePayerType | 0 s | |
| compareByCostGroup | 0 s | |
| compareByEvaluationPriority | 0 s |
| testGettersAndSetters | 0 s | |
| testCompareTo | 0 s |
| getFirstEvent | 0.004 s | |
| copiedLineItems | 0 s |
| testEqual | 0 s | |
| testLess | 0 s | |
| testGreaterThan | 0 s |
| testActualConsignments | 0 s | |
| testToString | 0 s | |
| testQuantity | 0 s | |
| match | 0 s | |
| testTraversalKey | 0 s | |
| testActualShipmentEquals | 0 s |
| testGettersAndSetters | 0 s |
| testEqual | 0 s | |
| testHashCode | 0 s |
| testConvertToKg | 0 s | |
| testConvertToKgReturnsZeroIfMeasureIsNull | 0 s | |
| testConvertToCM3ReturnsZeroIfMeasureIsNull | 0 s | |
| testConvertToCM3 | 0 s |
| testAllNotNull | 0 s | |
| testAllNull | 0 s | |
| testAnyNull | 0 s | |
| testContainsAll1 | 0 s | |
| testContainsAll2 | 0 s | |
| testAnyNotNull | 0 s |
| testNotEqual | 0 s | |
| testHashCodeEqual | 0 s | |
| testEqual | 0 s | |
| testToStringEqual | 0 s | |
| testSetterAndGetter | 0 s |
| testAgentRateEquals | 0 s | |
| testAgentRateHashCode | 0 s |
| shouldBeEqual | 0 s |
| testCompareToWithComparator | 0.013 s | |
| testCompareTo | 0.003 s |
| testSchedule2Part1Equals | 0 s |
| testCsvToStringForNulls | 0.026 s |
| calculateAndSetVolume | 0.058 s | |
| calculateAndSetWeight | 0.003 s |
| testBillOfCostTransactionEquals | 0.022 s | |
| testBillOfCostTransactionNotEquals | 0 s |
| testGettersAndSetters | 0 s | |
| testGetTableName | 0 s |
| testHashCode | 0 s | |
| testEquals | 0 s |
| testToString | 0.020 s | |
| testFindClosestIncoterm | 0 s | |
| testConstructor | 0 s |
| shouldBeEqual | 0.011 s | |
| shouldReturnDecimalRepresentation | 0 s | |
| shouldNotBeEqual | 0.001 s |
| testGettersAndSetters | 0 s | |
| testEqual | 0 s | |
| testNameNotEqual | 0 s | |
| testReferenceNotEqual | 0 s | |
| testComepareToTrue | 0 s | |
| testComepareTo | 0 s | |
| testCommissionBasedOnType | 0 s |
| checkExternalRefExists | 0 s |
| testEqual | 0 s | |
| testCarrierNotEqual | 0 s | |
| testShippingModeNotEqual | 0 s |
| testSchedule1Part2AEquals | 0 s | |
| copy | 0 s |
| testSetterAndGetter | 0 s |
| compareByCostLinePayerType | 0.074 s | |
| compareByCostGroup | 0 s | |
| compareByEvaluationPriority | 0 s |
| testToString | 0 s | |
| testQuantity | 0 s | |
| match | 0 s | |
| testActualConsignmentEquals | 0 s | |
| testTraversalKey | 0 s | |
| testActualOrders | 0 s |
| testActualOrderEquals | 0 s | |
| testToString | 0 s | |
| testQuantity | 0.005 s | |
| match | 0 s | |
| testSetActualLineItems | 0 s | |
| testTraversalKey | 0.003 s |
| costingEventEquals | 0.005 s | |
| logisticsEventEquals | 0.003 s | |
| accountingHashCode | 0.001 s | |
| orderEventEquals | 0.002 s | |
| costingHashCode | 0 s | |
| accountingEventEquals | 0.003 s | |
| logisticsHashCode | 0 s | |
| orderHashCode | 0 s |
| testSchedule1Part2BEquals | 0 s |
| testOverrides | 0.293 s | |
| testNoOverride | 0 s | |
| testEquals | 0.031 s |
| testCopyConstructor | 0 s | |
| testEqual | 0 s | |
| testCompare | 0 s | |
| testHashCode | 0 s |
| testFinalDestinationEquals | 0 s |
| testNonEditableStates | 0 s | |
| testFindFirstOrder2 | 0 s | |
| match | 0 s | |
| testFindFirstOrder | 0 s |
| testQuickHashCodeEquals | 0 s | |
| testMarshall | 1.703 s | |
| testEquals | 0 s |
| testGettersAndSetters | 0 s |
| testConvertToUnitType | 0 s |
| testIsSampleLineItem | 0 s | |
| testIsSparePartLineItem | 0 s | |
| testActualLineItemConstructedWithAnAdditionalLineItem | 0 s | |
| match | 0 s | |
| testActualLineItemEquals | 0 s | |
| testActualLineItem | 0 s |
| shouldBeEqual | 0 s |
| testCompareTo | 0.001 s | |
| testConstructor | 0 s |
| shouldBeEqual | 0 s |
| testLetterOfCreditAndTemplateFields | 0.024 s | |
| testLetterOfCreditEquals1 | 0.011 s | |
| testLetterOfCreditEquals2 | 0.001 s | |
| testLetterOfCreditNotEquals | 0.001 s | |
| testLetterOfCreditTemplateEquals1 | 0.001 s |
| testEqualsWithExternalRef | 0 s | |
| testOverrides | 0 s | |
| testNoOverride | 0 s | |
| testEquals | 0 s |
| testSchedule2Part2Equals | 0 s |
| testHash | 0 s | |
| testEqualsObject | 0 s | |
| testHashDifferent | 0 s | |
| testNotEquals | 0 s |
| testSchedule1Part2AEquals | 0 s |
| toDateRange1Months | 0.203 s | |
| toDateRange1Week | 0 s | |
| toDateRange1Year | 0 s | |
| toDateRange5Days | 0 s | |
| toDateRange2Weeks | 0.003 s | |
| toDateRangeDays | 0 s |
| testValidate | 0.004 s | |
| testValidateLetterOfCredit | 0.002 s |
| testDocumentEquality | 0 s | |
| testCostsInvoiceEquality | 0 s | |
| match | 0 s |
| testCompareTo | 0 s | |
| testEquals | 0 s |
| testPlaceOfLoadingEquals | 0 s |
| testEqual | 0 s |
| isSample | 0 s | |
| isSpare | 0 s |
| testCostLineEquals | 0 s | |
| testCostLineTemplateNotEquals | 0 s | |
| testCostLineTemplateEquals | 0 s | |
| testCostLineCostingCellEquals | 0 s | |
| testCostLineNotEquals | 0 s | |
| testCostLineCostingCellNotEquals | 0 s |
| testGetPlannedSettlementDate | 0.002 s | |
| testGetPercentage | 0.002 s | |
| testGetTotalValue | 0 s |
| testIsTotalUnitPriceWithNullCostedBeforeFix | 0 s | |
| testAddAdditionalSupplyCostsWithNullCosted | 0 s | |
| testIsTotalUnitPriceWithNullCosted | 0 s |
| testGettersAndSetters | 0 s | |
| testConstructors | 0 s | |
| testCompareTo | 0 s | |
| testEquals | 0 s |
| testEqual | 0 s | |
| testNameNotEqual | 0 s | |
| testReferenceNotEqual | 0 s |
| shouldBeEqual | 0 s |
| testAllocationWith3Supplier4PercentRule | 0.052 s | |
| - | expected:<15.5> but was:<15.7> | - |
| testAllocationWith4Supplier4PercentRule_lessSuppliedQuanityBySupplier1 | 0.002 s | |
| - | expected:<21> but was:<50> | - |
| testAllocationWith4Supplier4PercentRule_lessSuppliedQuanityBySupplier2 | 0 s | |
| - | expected:<21> but was:<50> | - |
| testAllocationWith4Supplier4PercentRule | 0.002 s | |
| - | expected:<15.5> but was:<15.7> | - |
| testAllocationWithSameSupplier3PercentRule_2Products | 0.003 s | |
| testAllocationWithSameSupplier_productLevel | 0.001 s | |
| testAllocationWithSameSupplier2PercentRule | 0.002 s | |
| testAllocationWithSameSupplier | 0 s | |
| testAllocationWithSameSupplier3PercentRule | 0.001 s | |
| - | expected:<15.5> but was:<15.7> | - |
| clearTimeBasedCache | 0 s |
| getLocalCostEquivalent | 0 s | |
| isBasedOnLocalCost | 0 s | |
| onlyVisibleCostApplicationBasis | 0 s | |
| costApplicationBasisIsBasedOnTotalCost | 0 s | |
| basisSorting | 0 s |
| createCostGroupCostLineSummariesMap | 0 s | |
| testCreateCostGroupCostLineSummariesMap | 0 s | |
| testFindSpotAndForward | 0.019 s | |
| getCostedLineItemFromLineItem | 0.009 s | |
| testGetCostedOrderInStructure | 0.020 s |
| agentCostApplicationBasis | 0.001 s |
| testDefaultTrue | 0.001 s | |
| testValidate | 0 s | |
| testDefaultFalse | 0 s | |
| testCostingCurrency | 0.002 s |
[Summary] [Package List] [Test Cases]